根据南京航空航天大学《关于做好2023级“卓越工程师教育培养计划”专业“卓越班”选拔工作的通知》文件精神,在学生个人申报的基础上,经专家组面试评审,确定2023级飞行器制造工程专业卓越工程师班入选30人,现予以公示。排名不分先后,名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
1 | 182311722 | 张宸彬 | 男 | 飞行器制造工程(卓越计划) |
2 | 182312428 | 刘铭宇 | 男 | 飞行器制造工程(卓越计划) |
3 | 182312617 | 王昭智 | 男 | 飞行器制造工程(卓越计划) |
4 | 182310621 | 谭帅兵 | 男 | 飞行器制造工程(卓越计划) |
5 | 182310718 | 蔡恒 | 男 | 飞行器制造工程(卓越计划) |
6 | 182310005 | 罗明佳 | 女 | 飞行器制造工程(卓越计划) |
7 | 182312204 | 刘浩萱 | 女 | 飞行器制造工程(卓越计划) |
8 | 182310121 | 陈宇翔 | 男 | 飞行器制造工程(卓越计划) |
9 | 182312220 | 王宇霖 | 男 | 飞行器制造工程(卓越计划) |
10 | 182310517 | 陈哲 | 男 | 飞行器制造工程(卓越计划) |
11 | 182311122 | 李彦宁 | 男 | 飞行器制造工程(卓越计划) |
12 | 182310824 | 于建国 | 男 | 飞行器制造工程(卓越计划) |
13 | 182310516 | 张昊天 | 男 | 飞行器制造工程(卓越计划) |
14 | 182310715 | 江逸飞 | 男 | 飞行器制造工程(卓越计划) |
15 | 182311921 | 王安旭 | 男 | 飞行器制造工程(卓越计划) |
16 | 182311316 | 王子鑫 | 男 | 飞行器制造工程(卓越计划) |
17 | 182310320 | 王宇弢 | 男 | 飞行器制造工程(卓越计划) |
18 | 182310505 | 方天宇 | 女 | 飞行器制造工程(卓越计划) |
19 | 182312816 | 黄新岩 | 男 | 飞行器制造工程(卓越计划) |
20 | 182312509 | 江政韬 | 男 | 飞行器制造工程(卓越计划) |
21 | 182311906 | 吴方悦 | 女 | 飞行器制造工程(卓越计划) |
22 | 182310910 | 陶 淼 | 男 | 飞行器制造工程(卓越计划) |
23 | 182311719 | 冉嘉豪 | 男 | 飞行器制造工程(卓越计划) |
24 | 182310230 | 杜家凯 | 男 | 飞行器制造工程(卓越计划) |
25 | 182310605 | 刘欣 | 女 | 飞行器制造工程(卓越计划) |
26 | 182312330 | 张奕帆 | 男 | 飞行器制造工程(卓越计划) |
27 | 182310116 | 沈佳俊 | 男 | 飞行器制造工程(卓越计划) |
28 | 182310512 | 王倚石 | 男 | 飞行器制造工程(卓越计划) |
29 | 182310427 | 白昊宁 | 男 | 飞行器制造工程(卓越计划) |
30 | 182312225 | 金子尧 | 男 | 飞行器制造工程(卓越计划) |
公示期为:2024年6月29日-2024年7月1日。
如有异议,请于2024年7月1日17:00前反映。
联系电话:84896442 联系人:康文欢