序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 备注 |
1 | 0518105 | 051810513 | 林恩特 | |
2 | 0518101 | 051810122 | 章倬诚 | |
3 | 0518104 | 051810415 | 郭孜文 | |
4 | 0518106 | 051810617 | 刘亚飞 | |
5 | 0518104 | 041830103 | 徐龙洁 | |
6 | 0518107 | 051810718 | 田佳淳 | |
7 | 0518112 | 051810123 | 黄则键 | |
8 | 0518111 | 051830333 | 孙千 | |
9 | 0518111 | 051811118 | 俞宙航 | |
10 | 0518105 | 051810529 | 胡家睿 | |
11 | 0518104 | 051810401 | 程荣沁 | |
12 | 0518110 | 051811015 | 李晗 | |
13 | 0518112 | 051811120 | 张石顺 | |
14 | 0518112 | 051810424 | 杨楠 | |
15 | 0518110 | 051811002 | 司马怡聃 | |
16 | 0518103 | 051810320 | 黄煜杰 | |
17 | 0518111 | 051811119 | 郭展鹏 | |
18 | 0518112 | 051810205 | 刘奕辰 | |
19 | 0518108 | 051810808 | 封森文 | |
20 | 0518111 | 051811114 | 王宁 | |
21 | 0518112 | 051810712 | 王旭 | |
22 | 0518112 | 051811029 | 邬起云 | |
23 | 0518112 | 051811010 | 王宁坤 | |
24 | 0518104 | 051810414 | 古家森 | |
25 | 0518112 | 051811027 | 周征西 | |
26 | 0518112 | 051810113 | 黄琛 | |
27 | 0518103 | 051820217 | 陈子超 | |
28 | 0518107 | 051810705 | 庞浩哲 | |
29 | 0518108 | 051810826 | 张添一 | |
30 | 0518101 | 051810119 | 居然 | |
31 | 0518107 | 051810709 | 段榆洲 | |
32 | 0518105 | 051810502 | 王子源 | |
33 | 0518111 | 051811113 | 王健杰 | |
34 | 0518112 | 051810121 | 韩旭 | |
35 | 0518103 | 051810317 | 李豫龙 | |
36 | 0518107 | 051810727 | 张旭辉 | |
37 | 0518109 | 051810901 | 李安琪 | |
38 | 0518109 | 051810928 | 刘京京 | |
39 | 0518102 | 051810219 | 宁雨飞 | |
40 | 0518112 | 051810402 | 万雅芳 | |
41 | 0518110 | 051811003 | 陈梦思 | |
42 | 0518104 | 051810426 | 李佳安 | |
43 | 0518101 | 051810117 | 周康辉 | |
44 | 0518108 | 051810822 | 应卓霖 | |
45 | 0518112 | 051810907 | 李新顺 | |
46 | 0518101 | 051810130 | 曹其立 | |
47 | 0518110 | 051811004 | 郑捷 | |
48 | 0518102 | 051810225 | 俞冰磊 | |
49 | 0518103 | 051810322 | 金泽辉 | |
50 | 0518107 | 051810706 | 孙博儒 | |
51 | 0518112 | 051810603 | 徐可 | |
52 | 0518112 | 051710727 | 郑凯文 | |
53 | 0518201 | 051820103 | 欧阳汭霖 | |
54 | 0518201 | 051820101 | 姚媛圆 | |
55 | 0518202 | 051820202 | 苗雨欣 | |
56 | 0518202 | 051820205 | 周殊 | |
57 | 0518201 | 051820105 | 卞辰晨 | |
58 | 0518201 | 031830310 | 周荣芳 | |
59 | 0518301 | 051830124 | 周博恩 | |
60 | 0518303 | 051830330 | 于浩然 | |
61 | 0518301 | 051830131 | 刘恺 | |
62 | 0518301 | 051830106 | 胡艺文 | |
63 | 0518303 | 051830324 | 付星彭 | |
64 | 0518301 | 051830128 | 盖清源 | |
65 | 0518303 | 051830331 | 康能生 | |
66 | 0518301 | 051830103 | 李芊芊 | |
67 | 0518303 | 061810329 | 邢子霖 | |
68 | 0518301 | 051830104 | 胡琳 | |
69 | 0518302 | 051830204 | 陈姝元 | |
70 | 0518303 | 051830303 | 刘俊惠 | |
71 | 0518301 | 051830120 | 刘家豪 | |
72 | 0518302 | 051830232 | 胡贺南 | |
73 | 0518302 | 051830214 | 罗志洋 | |
74 | 0518301 | 051830105 | 刘艾灵 | |
75 | 0518302 | 051830222 | 邓志良 | |
76 | 0518304 | 051830418 | 黄俊翔 | |
77 | 0518306 | 051830219 | 毛亦天 | |
78 | 0518306 | 051830426 | 吴建雄 | |
79 | 0518304 | 051830407 | 刘清昊 | |
80 | 0518306 | 051830206 | 付霄洋 | |
81 | 0518306 | 051830410 | 贺雷 | |
82 | 0518304 | 051830403 | 吕广渌 | |
83 | 0518305 | 051830505 | 潘俊杰 | |
84 | 0518306 | 051830119 | 李辰晨 | |
85 | 0518112 | 051810906 | 卞志遥 | 候补 |
86 | 0518107 | 051810708 | 张允执 | 候补 |
87 | 0518109 | 051810913 | 官文超 | 候补 |
88 | 0518112 | 051810929 | 张路明 | 候补 |
89 | 0518201 | 051820110 | 徐欣怡 | 候补 |
90 | 0518301 | 051830101 | 王欣欣 | 候补 |
91 | 0518304 | 051830428 | 张树荣 | 候补 |
拟推荐名单如上,公示期5天,推免资格最终名单由学校审核确定。