| 机电学院2018级智能制造辅修班名单 | ||||||
| 序号 | 学号 | 辅修班学号 | 班号 | 姓名 | 性别 | 学院 名称 |
| 1 | 051630425 | F051630425 | F051801 | 杨博 | 男 | 05机电学院 |
| 2 | 051710212 | F051710212 | F051801 | 夏安南 | 男 | 05机电学院 |
| 3 | 061610408 | F061610408 | F051801 | 孙婧佳 | 女 | 06材料科学与技术学院 |
| 4 | 011730129 | F011730129 | F051801 | 陈予新 | 男 | 01航空宇航学院 |
| 5 | 021710128 | F021710128 | F051801 | 王艺霖 | 男 | 02能源与动力学院 |
| 6 | 051710609 | F051710609 | F051801 | 吴海涛 | 男 | 05机电学院 |
| 7 | 051730318 | F051730318 | F051801 | 刘晨 | 男 | 05机电学院 |
| 8 | 051710123 | F051710123 | F051801 | 李恒 | 男 | 05机电学院 |
| 9 | 051710607 | F051710607 | F051801 | 高傲 | 男 | 05机电学院 |
| 10 | 051711008 | F051711008 | F051801 | 刘栋栋 | 男 | 05机电学院 |
| 11 | 051610316 | F051610316 | F051801 | 张先红 | 男 | 05机电学院 |
| 12 | 051630515 | F051630515 | F051801 | 王忠康 | 男 | 05机电学院 |
| 13 | 061610321 | F061610321 | F051801 | 刘禹男 | 男 | 06材料科学与技术学院 |
| 14 | 061610402 | F061610402 | F051801 | 彭琳涵 | 女 | 06材料科学与技术学院 |
| 15 | 071720111 | F071720111 | F051801 | 陈怡 | 女 | 07民航学院 |
| 16 | 051710610 | F051710610 | F051801 | 胡云舟 | 男 | 05机电学院 |
| 17 | 051610324 | F051610324 | F051801 | 林朝阳 | 男 | 05机电学院 |
| 18 | 051610828 | F051610828 | F051801 | 郭羽 | 男 | 05机电学院 |
| 19 | 061710527 | F061710527 | F051801 | 王湛尧 | 男 | 06材料科学与技术学院 |
| 20 | 011710716 | F011710716 | F051801 | 李敉宁 | 男 | 01航空宇航学院 |
| 21 | 011710812 | F011710812 | F051801 | 于方睿 | 男 | 01航空宇航学院 |
| 22 | 021610126 | F021610126 | F051801 | 方鋆 | 男 | 02能源与动力学院 |
| 23 | 031740107 | F031740107 | F051801 | 雷思奥 | 女 | 03自动化学院 |
| 24 | 051620216 | F051620216 | F051801 | 王涛 | 男 | 05机电学院 |
| 25 | 021730115 | F021730115 | F051801 | 高振威 | 男 | 02能源与动力学院 |
| 26 | 051630331 | F051630331 | F051801 | 姚炜杰 | 男 | 05机电学院 |
| 27 | 051711110 | F051711110 | F051801 | 刘荣兴 | 男 | 05机电学院 |
| 28 | 061610129 | F061610129 | F051801 | 戴蔚杰 | 男 | 06材料科学与技术学院 |
| 29 | 061610134 | F061610134 | F051801 | 张馨 | 男 | 06材料科学与技术学院 |
| 30 | 051630123 | F051630123 | F051801 | 王俊 | 男 | 05机电学院 |
| 31 | 061710320 | F061710320 | F051802 | 李启超 | 男 | 06材料科学与技术学院 |
| 32 | 011710214 | F011710214 | F051802 | 李静波 | 男 | 01航空宇航学院 |
| 33 | 051630329 | F051630329 | F051802 | 包凯瑞 | 男 | 05机电学院 |
| 34 | 051630206 | F051630206 | F051802 | 尹鸿润 | 男 | 05机电学院 |
| 35 | 051711011 | F051711011 | F051802 | 许展 | 男 | 05机电学院 |
| 36 | 061710531 | F061710531 | F051802 | 朱俊峙 | 男 | 06材料科学与技术学院 |
| 37 | 061710321 | F061710321 | F051802 | 霍海鑫 | 男 | 06材料科学与技术学院 |
| 38 | 011730101 | F011730101 | F051802 | 熊心悦 | 女 | 01航空宇航学院 |
| 39 | 031720317 | F031720317 | F051802 | 杜帆程 | 男 | 03自动化学院 |
| 40 | 031710516 | F031710516 | F051802 | 崔岩 | 男 | 03自动化学院 |
| 41 | 031710207 | F031710207 | F051802 | 王珂儿 | 女 | 03自动化学院 |
| 42 | 051630134 | F051630134 | F051802 | 吴江浩 | 男 | 05机电学院 |
| 43 | 061610123 | F061610123 | F051802 | 王拓 | 男 | 06材料科学与技术学院 |
| 44 | 061710525 | F061710525 | F051802 | 刘希哲 | 男 | 06材料科学与技术学院 |
| 45 | 081710103 | F081710103 | F051802 | 王思雨 | 女 | 08理学院 |
| 46 | 081730125 | F081730125 | F051802 | 刘鹏凯 | 男 | 08理学院 |
| 47 | 071730211 | F071730211 | F051802 | 刘健 | 男 | 16计算机科学与技术学院 |
| 48 | 051710208 | F051710208 | F051802 | 胡承轩 | 男 | 05机电学院 |
| 49 | 031720620 | F031720620 | F051802 | 邵政超 | 男 | 03自动化学院 |
| 50 | 051610101 | F051610101 | F051802 | 张苇 | 女 | 05机电学院 |
| 51 | 061710316 | F061710316 | F051802 | 常哲宁 | 男 | 06材料科学与技术学院 |
| 52 | 071670102 | F071670102 | F051802 | 李泽臻 | 男 | 01航空宇航学院 |
| 53 | 051610929 | F051610929 | F051802 | 谭荣凯 | 男 | 05机电学院 |
| 54 | 041700802 | F041700802 | F051802 | 贺岚昕 | 女 | 04电子信息工程学院 |
| 55 | 081730124 | F081730124 | F051802 | 李呈志 | 男 | 08理学院 |
| 56 | 091601119 | F091601119 | F051802 | 周顺贤 | 女 | 09经济与管理学院 |
| 57 | 161710206 | F161710206 | F051802 | 潘柔臻 | 女 | 16计算机科学与技术学院 |
| 58 | 021610524 | F021610524 | F051802 | 吴亮 | 男 | 02能源与动力学院 |
| 59 | 051710110 | F051710110 | F051802 | 李昊昊 | 男 | 05机电学院 |
| 60 | 051620222 | F051620222 | F051802 | 邓家乐 | 男 | 05机电学院 |
机电学院教学办
2018年9月27日