序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
职工编号 | 70205607 | 70205031 | 70205151 | 70206398 | 70206368 | F70206388 | 70206237 |
姓名 | 李政民卿 | 周清 | 张臣 | 赵国龙 | 郝秀清 | 刘长青 | 陆蔚华 |
性别 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 |
出生年月 | 197711 | 197001 | 197611 | 198709 | 198306 | 198601 | 198107 |
学科(二级) | 机械设计及理论 | 航空宇航制造工程 | 航空宇航制造工程 | 机械制造及其自动化 | 机械制造及其自动化 | 航空宇航制造工程 | 工业设计 |
学历 毕业时间/毕业学校 | 博士研究生 200809 南京航空航天大学 | 博士研究生 200108 日本长岗技术科学大学 | 博士研究生 200605 南京航空航天大学 | 博士研究生 201506 山东大学 | 博士研究生 201406 西安交通大学 | 博士研究生 201412 南京航空航天大学 | 博士研究生 201301 法国南特中央理工大学校 |
学位 授予时间/授予学校 | 工学博士 200812 南京航空航天大学 | 博士 200108 日本长岗技术科学大学 | 博士 200605 南京航空航天大学 | 博士 201506 山东大学 | 博士 201406 西安交通大学 | 博士 201412 南京航空航天大学 | 博士 201301 法国南特中央理工大学校 |
现职称时间 | 副教授 201105 | 副教授 200605 | 副教授 200904 | 讲师 201506 | 副研究员 201605 | 讲师 201504 | 讲师 200906 |
拟评职称 | 教授 | 教授 | 教授 | 副教授 | 副教授 | 副教授 | 副教授 |
岗前培训证 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
教师资格证 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
近三年教学综合评估 | 优 | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 |
是否满足海外学习工作经历 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
备注 |