专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 理论 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 招生 指标 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 370 | 45 | 45 | 90 | 90 | 64 |
080202 | 机械电子工程 | 370 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
080203 | 机械设计及理论 | 370 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
082503 | 航空宇航制造工程 | 350 | 45 | 45 | 90 | 90 | 18 |
085201 | 机械工程(全日制专业学位) | 350 | 45 | 45 | 90 | 90 | 104 |
085232 | 航空工程(全日制专业学位) | 335 | 45 | 45 | 90 | 90 | 5 |
085237 | 工业设计工程(全日制专业学位) | 335 | 45 | 45 | 60 | 90 | 1 |
085201 | 机械工程(非全日制专业学位) | 350 | 45 | 45 | 90 | 90 | 35 |
085237 | 工业设计工程(非全日制专业学位) | 335 | 45 | 45 | 60 | 90 | |
合计 |
时 间 | 内 容 | 地点 |
3月24日(周五)下午14:30-16:00 | 复试考生报到及资格审查 | 15号楼一楼大厅 |
3月25日(周六) 8:00―8:40 | 学校统一英语听力水平测试 | 见学校统一通知 |
3月25日(周六) 9:00―11:00 | 学校统一专业课笔试 | 见学校统一通知 |
3月25日(周六) 下午1:00―6:00 | 学院组织综合素质测评 | 另通知 |
3月26日(周日) 8:00----21:00 | 学院组织面试 | 另通知 |