姓名 | 总成绩 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 拟录取专业 | 面试成绩 | 综合成绩 |
吕洲 | 336 | 72 | 78 | 78 | 108 | 航空工程 | 90.4 | 78.8 |
刘子博 | 323 | 70 | 64 | 79 | 110 | 机械制造及其自动化 | 92.2 | 78.4 |
于焱 | 310 | 69 | 75 | 69 | 97 | 机械制造及其自动化 | 94.4 | 78.2 |
王峥 | 353 | 64 | 65 | 109 | 115 | 机械电子工程 | 84.6 | 77.6 |
刘琦 | 378 | 71 | 64 | 110 | 133 | 工业设计工程(专业学位) | 78.9 | 77.3 |
王金强 | 323 | 76 | 71 | 67 | 109 | 机械制造及其自动化 | 88.4 | 76.5 |
郭领 | 332 | 63 | 79 | 73 | 117 | 机械电子工程 | 86.3 | 76.4 |
谢宇� | 340 | 72 | 76 | 71 | 121 | 机械电子工程 | 83.3 | 75.7 |
方静 | 353 | 66 | 75 | 112 | 100 | 工业设计工程(专业学位) | 80.2 | 75.4 |
王茂 | 350 | 80 | 81 | 60 | 129 | 机械制造及其自动化 | 80.2 | 75.1 |
许晨辉 | 307 | 68 | 62 | 77 | 100 | 机械制造及其自动化 | 87.2 | 74.3 |
罗家文 | 324 | 56 | 61 | 93 | 114 | 机械电子工程 | 82.3 | 73.6 |
王� | 328 | 63 | 66 | 87 | 112 | 机械工程 | 81.2 | 73.4 |
肖磊明 | 313 | 63 | 65 | 82 | 119 | 机械电子工程 | 83.3 | 73.0 |
说明:拟录取考生需在我校发送复试通知和待录取通知后一小时内接受,否则视为放弃拟录取资格。 |