用人单位 | 岗位 | 所需专业 | 需求数量 | ||||
大专 | 本科 | 硕士 | 博士 | 小计 | |||
第四总体设计部 | 总体设计 | 飞行器设计、发动机、电磁场、自动控制、飞行力学、雷达 | 7 | 1 | 8 | ||
弹体结构系统设计 | 工程热物理、热能与动力工程、发动机、飞行器设计、机械 | 5 | 1 | 6 | |||
遥测系统设计 | 计算机、信息与通信工程、控制科学与工程 | 4 | 4 | ||||
发射车设计 | 机电工程、流体传动与控制、武器系统与发射工程、导航、工程热物理、机械、仪器科学与技术、车辆工程 | 4 | 1 | 5 | |||
复合材料工艺/设计 | 复合材料相关专业 | 3 | 1 | 4 | |||
总体设计 | 飞行器设计、发动机、电磁场、飞行力学、雷达 | 2 | 1 | 3 | |||
载荷与可靠性设计 | 工程力学、复合材料相关专业 | 2 | 2 | ||||
气动力、水动力设计 | 空气动力学、流体力学、动力工程、飞行力学 | 1 | 1 | ||||
信息化 | 飞行器设计、发动机、计算机类、信息安全类、保密技术类 | 4 | 4 | ||||
电话:010-68386558,010-68386558 | |||||||
北京控制与电子技术研究所 | 设计师 | 航空航天类 | 1 | 1 | 2 | ||
设计师 | 电子与信息类 | 1 | 1 | ||||
设计师 | 电子与信息类 | 1 | 1 | ||||
设计师 | 电子与信息类 | 1 | 1 | ||||
设计师 | 电子与信息类 | 1 | 1 | ||||
设计师 | 航空航天类 | 2 | 2 | 4 | |||
设计师 | 仪器仪表类 | 1 | 1 | 2 | |||
设计师 | 电气电子类 | 3 | 3 | ||||
设计师 | 电子与信息类 | 1 | 1 | ||||
设计师 | 电子与信息类 | 7 | 7 | ||||
设计师 | 电子与信息类 | 4 | 4 | ||||
电话:010-63301377,010-63301418 | |||||||
指挥自动化技术研发与应用中心 | C4ISR总体 | 飞行器设计/系统工程 | 1 | 1 | |||
通信总体 | 电子通信 | 1 | 1 | ||||
三维视景开发 | 计算机图形学/虚拟现实 | 1 | 1 | ||||
车辆光电对抗主动防护 | 信息对抗 | 1 | 1 | ||||
任务规划开发 | 军事运筹学/控制理论与控制工程 | 1 | 1 | ||||
地理信息系统开发 | 计算机科学与技术/软件工程 | 2 | 2 | ||||
光电探测系统设计 | 光电工程 | 1 | 1 | ||||
嵌入式软件 设计 | 计算机类 | 2 | 2 | ||||
电话:010-60807310,010-60807316 | |||||||
第九总体设计部 | 导弹总体设计师 | 飞行器设计 | 1 | 1 | |||
激光武器结构设计师 | 机械设计及理论 | 1 | 1 | ||||
新型动力液体火箭发动机设计师 | 液体火箭发动机 | 2 | 2 | ||||
新型动力液体火箭发动机涡轮泵设计师 | 液体火箭发动机涡轮泵 | 1 | 1 | ||||
新型动力液体发动机总体设计师 | 固体火箭发动机 | 2 | 2 | ||||
控制理论设计师 | 控制理论与控制工程 | 1 | 1 | ||||
单机设计师 | 电子信息工程 | 1 | 1 | ||||
测控软件设计师 | 计算机科学与技术/计算机软件 | 1 | 1 | ||||
嵌入式软件设计师 | 计算机科学与技术/计算机软件 | 1 | 1 | ||||
发射系统产品库规划师 | 系统工程 | 1 | 1 | ||||
控制单机设计师 | 控制理论与控制工程 | 1 | 1 | ||||
空间装备惯组电路设计师 | 电子工程 | 1 | 1 | ||||
空间装备惯性组合导航设计师 | 导航制导与控制 | 1 | 1 | ||||
导引头算法设计师 | 雷达信号处理/图像处理/模式识别 | 1 | 1 | ||||
空间装备高速信号处理设计师 | 电子与信息工程 | 1 | 1 | ||||
空间装备通信设计师 | 通信工程 | 1 | 1 | ||||
激光武器总体设计师 | 激光技术 | 2 | 2 | ||||
光学设计师 | 光学设计与检测 | 3 | 1 | 4 | |||
光电信息综合设计师 | 光学运动控制、光电信息控制 | 1 | 1 | 2 | |||
量子技术设计师 | 量子成像、量子通信技术 | 2 | 2 | ||||
激光雷达设计师 | 激光雷达设计及相关专业方向 | 2 | 2 | ||||
空间装备总体设计师 | 航空宇航推进理论与工程 | 2 | 2 | ||||
空间装备总体设计师 | 航空宇航推进理论与工程 | 1 | 1 | ||||
空间装备总体设计师 | 飞行器设计 | 1 | 1 | ||||
空间装备总体设计师 | 导航制导与控制 | 1 | 1 | ||||
空间装备气动热设计师 | 气动热 | 1 | 1 | ||||
空间装备可靠性设计师 | 可靠性 | 1 | 1 | ||||
空间装备总体设计师 | 飞行器设计 | 1 | 1 | ||||
空间装备环境试验设计师 | 工程力学 | 1 | 1 | ||||
测试仿真工程师 | 自动化控制 | 1 | 1 | ||||
FPGA软件测试工程师 | 电子工程/通信/控制 | 1 | 1 | ||||
空间装备系统仿真设计师 | 软件工程(网络应用方向) | 2 | 2 | ||||
信息技术设计师 | 计算机科学与技术 | 1 | 1 | ||||
硬件设计师 | 检测技术与自动化装置专业 | 1 | 1 | ||||
电气设计师 | 电力系统及自动化 | 1 | 1 | ||||
电路设计师 | 系统工程 | 3 | 3 | ||||
电话:027-59391131,027-59391138 | |||||||
湖北航天飞行器研究所 | 微波工程设计师 | 电磁场与微波专业 | 1 | 1 | |||
目标识别设计师 | 模式识别与智能系统 | 1 | 1 | ||||
测试设计师 | 测试技术与仪器 | 1 | 1 | ||||
引战系统设计师 | 弹药工程 | 1 | 1 | ||||
飞行器总体设计师 | 飞行器设计 | 1 | 1 | ||||
电话:027-59391701,027-59391805 | |||||||
湖北三江航天红阳机电有限公司 | 设计员 | 结构仿真 | 1 | 1 | |||
设计员 | 机械设计及自动化 | 3 | 3 | ||||
设计员 | 飞行器设计 | 1 | 1 | ||||
电气技术员 | 电气自动化 | 1 | 1 | ||||
检验技术员 | 质量管理 | 1 | 1 | ||||
环境试验工 | 材料学 | 1 | 1 | ||||
信息化技术员 | 计算机 | 1 | 1 | 2 | |||
机修钳工 | 机电一体化 | 2 | 2 | ||||
技术员 | 电子信息工程 | 1 | 1 | ||||
电缆工 | 电子信息工程 | 2 | 2 | ||||
导弹总体装配工 | 机械设计 | 2 | 2 | ||||
测试工 | 电子信息工程 | 2 | 2 | ||||
非金属工 | 复合材料 | 2 | 2 | ||||
钣金钳工 | 模具设计 | 2 | 2 | ||||
焊工 | 焊接 | 1 | 1 | ||||
热处理工 | 复合材料 | 1 | 1 | ||||
数控车工 | 数控加工 | 2 | 2 | ||||
数控铣工 | 数控加工 | 2 | 2 | ||||
保密干事 | 保密技术 | 1 | 1 | ||||
项目管理员 | 企业管理 | 1 | 1 | ||||
电话:0712-2950022,0712-2950066 | |||||||
湖北三江航天江北机械工程有限公司 | 设计员 | 控制理论与控制工程 | 1 | 1 | |||
设计员 | 电气工程及自动化 | 1 | 1 | ||||
技术员 | 复合材料 | 1 | 1 | ||||
技术员 | 无机非金属材料 | 1 | 1 | ||||
设计员 | 过程装备与控制工程 | 1 | 1 | ||||
设计员 | 材料成型与控制工程(焊接方向) | 1 | 1 | ||||
计划员 | 企业管理 | 1 | 1 | ||||
法律干事 | 法学 | 1 | 1 | ||||
计划员 | 机械工程 | 1 | 1 | ||||
无损检测工 | 无损检测 | 3 | 3 | ||||
技术员 | 信息安全 | 1 | 1 | ||||
技术员 | 机械电子工程 | 1 | 1 | ||||
技术员 | 机械制造及其自动化 | 1 | 1 | ||||
钳工 | 模具设计与制造 | 1 | 1 | ||||
数控技工 | 数控技术 | 2 | 2 | ||||
技术员 | 机械电子工程 | 1 | 1 | ||||
数控技工 | 数控技术 | 2 | 2 | ||||
技术员 | 应用化学 | 1 | 1 | ||||
焊工 | 焊接技术及自动化 | 2 | 2 | ||||
旋压工 | 数控技术 | 1 | 1 | ||||
技术员 | 材料成型与控制工程(焊接方向) | 1 | 1 | ||||
焊工 | 焊接技术及自动化 | 2 | 2 | ||||
技术员 | 机械电子工程 | 1 | 1 | ||||
数控技工 | 数控技术 | 2 | 2 | ||||
钳工 | 模具设计与制造 | 1 | 1 | ||||
焊工 | 焊接技术及自动化 | 6 | 6 | ||||
电话:0712-2356052,0712-2356050 | |||||||
湖北三江航天红峰控制有限公司 | 设计师 | 导航、制导与控制 | 1 | , | 1 | ||
设计师 | 电路与系统 | 1 | 1 | ||||
设计师 | 软件工程 | 1 | 1 | ||||
设计师 | 机电一体化 | 1 | 1 | ||||
试验师 | 质量与可靠性工程 | 1 | 1 | ||||
工艺师 | 电子信息工程 | 4 | 4 | ||||
会计员 | 财务管理 | 1 | 1 | ||||
人事管理 | 人力资源管理 | 1 | 1 | ||||
质量师 | 质量与可靠性工程 | 1 | 1 | ||||
维修工/数控操作工 | 数控设备应用与维修/数控加工 | 2 | 2 | ||||
装配调试工 | 应用电子技术 | 10 | 10 | ||||
电话:0712-2355673,0712-2959236 | |||||||
湖北三江航天险峰电子信息有限公司 | 电讯设计 | 电磁场与微波技术/微波电路与系统 | 2 | 2 | |||
电讯设计 | 3 | 3 | |||||
电讯设计 | 信号与信息处理 | 1 | 1 | ||||
电讯设计 | 3 | 3 | |||||
电讯设计 | 自动化控制 | 1 | 1 | ||||
电讯设计 | 计算机科学与技术 | 1 | |||||
设计师 | 计算机软件 | 1 | 1 | ||||
结构设计 | 机械设计及理论 | 1 | 1 | ||||
电子装调工艺 | 电子信息工程、通信工程 | 2 | 2 | ||||
机加工艺及工装设计 | 机械工程及自动化 | 1 | 1 | ||||
档案综合管理 | 图书、情报 | 1 | 1 | ||||
无线电装接工 | 电子工艺与管理 | 4 | 4 | ||||
电话:0712-2951230,0712-2951229 | |||||||
湖北三江航天红林探控有限公司 | 设计师 | 机械设计 | 1 | 1 | |||
设计师 | 通信工程 | 1 | 1 | ||||
设计师 | 电磁场与无线技术 | 1 | 1 | ||||
工艺师 | 机械设计 | 1 | 1 | ||||
设计师 | 航空宇航推进理论与工程 | 1 | 1 | ||||
设计师 | 弹药工程 | 1 | 1 | ||||
装配检验工 | 应用电子技术 | 2 | 2 | ||||
试验工 | 测控技术与仪器 | 1 | 1 | ||||
设计师 | 光学工程 | 1 | 1 | ||||
情报管理 | 信息情报 | 1 | 1 | ||||
装配工 | 应用电子技术 | 2 | 2 | ||||
装配工 | 应用电子技术 | 3 | 3 | ||||
电话:0712-2957497,0712-2959367 | |||||||
湖北三江航天万峰科技发展有限公司 | 工程设计 | 信号与信息处理 | 1 | 1 | |||
工程设计 | 机械设计制造及自动化 | 2 | 2 | ||||
工程设计 | 控制理论与工程 | 1 | 1 | ||||
工艺技术 | 电子装联制造 | 1 | 1 | 2 | |||
工艺技术 | 机电一体化 | 1 | 1 | ||||
会计 | 会计学 | 1 | 1 | 2 | |||
人事管理 | 人力资源 | 1 | 1 | ||||
安全技术 | 安全工程 | 1 | 1 | ||||
物资计划 | 机电一体化 | 1 | 1 | ||||
电装工 | 应用电子技术 | 3 | 3 | ||||
电装工 | 应用电子技术 | 2 | 2 | ||||
钳 工 | 机械类 | 2 | 2 | ||||
加工中心 | 数控技术 | 2 | 2 | ||||
电话:0712-2959521,0712-2959520 | |||||||
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 设计员 | 车辆工程(车身设计方向) | 3 | 3 | |||
电气系统设计师 | 机械电子 | 2 | 2 | ||||
转向系统设计师 | 车辆工程 | 2 | 2 | ||||
设计师 | 车辆工程 | 2 | 2 | ||||
设计员 | 机械设计 | 1 | 1 | ||||
信息化员 | 网络工程 | 1 | 1 | ||||
设计员 | 车辆工程 | 1 | 1 | ||||
设计员 | 车辆工程 | 1 | 1 | ||||
会计 | 财会 | 1 | 1 | ||||
法律顾问 | 法律 | 1 | 1 | ||||
设计员 | 机械设计与制造 | 1 | 1 | ||||
设计员 | 自动化控制 | 1 | 1 | ||||
设计员 | 电气、自动化控制 | 1 | 1 | ||||
装配钳工 | 汽车装配与维修专业 | 2 | 2 | ||||
热处理工 | 热处理专业 | 2 | 2 | ||||
电焊工 | 焊接 | 10 | 10 | ||||
冲压工 | 机械类 | 2 | 2 | ||||
机加工 | 机械制造 | 6 | 6 | ||||
下料工 | 数控技术 | 1 | 1 | ||||
维修电工 | 机电一体化 | 1 | 1 | ||||
维修钳工 | 机电一体化 | 1 | 1 | ||||
电装工 | 电气自动化 | 3 | 3 | ||||
万山公司电话:0712-2959663,0712-2959698;技术中心电话:027-59393032 | |||||||
武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司 | 光学设计 | 光学工程 | 4 | 1 | 5 | ||
光学设计 | 光电工程 | 3 | 3 | ||||
软件控制 | 自动化控制 | 5 | 5 | ||||
机械设计 | 机械工程 | 1 | 1 | ||||
光学工艺 | 光信息科学与技术 | 3 | 3 | ||||
电学工艺 | 电子电力工程 | 2 | 2 | ||||
产品测试 | 光信息、电子信息 | 4 | 3 | 7 | |||
技术支持 | 光信息、电子信息 | 4 | 2 | 6 | |||
技术工人 | 光电子、光电一体化 | 37 | 5 | 42 | |||
电话:027-81338818(转314) | |||||||
武汉睿芯特种光纤有限责任公司 | 测试工程师 | 光电子 | 2 | 2 | |||
研发工程师 | 无机非金属材料 | 1 | 1 | ||||
会计 | 会计学 | 1 | 1 | ||||
电话:027-87920250 | |||||||
航天重型工程装备有限公司 | 结构设计 | 汽车工程 | 2 | 2 | |||
仿真设计 | 工程力学 | 1 | 1 | ||||
电控系统设计 | 自动化、电气工程 | 1 | 1 | ||||
控制策略研究 | 控制科学与控制理论 | 1 | 1 | ||||
液压仿真设计 | 液压传动与控制 | 1 | 1 | ||||
液压系统设计 | 液压传动与控制 | 1 | 1 | ||||
法律干事 | 法律 | 1 | 1 | ||||
会计 | 会计学 | 1 | 1 | ||||
液压装配 | 液压与气动技术 | 1 | 1 | 2 | |||
电气装配 | 电气自动化技术 | 1 | 1 | 2 | |||
数控机加 | 数控技术 | 1 | 1 | 2 | |||
电话:027-59392826 |