根据教育部下达的我校最终招生指标,经学校统一分配,机电学院增加了1个学术型和6个专业型招生指标。经学院招生领导小组研究决定,从参加复试并符合录取要求(参见《机电学院2014年硕士生招生复试及录取工作细则》)的考生中择优录取。现将拟录取的名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 拟录取类别 | 报考专业 | 拟录取专业 | 综合成绩 |
1 | 102874210503856 | 侯兴龙 | 全国统考 | 非定向 | 机械设计及理论 | 机械设计及理论 | 68.30 |
2 | 102874210501255 | 姚雨 | 全国统考 | 非定向 | 机械工程(专业学位) | 机械工程(专业学位) | 61.17 |
3 | 102874210500981 | 花成旭 | 全国统考 | 非定向 | 机械制造及其自动化 | 机械工程(专业学位) | 67.23 |
4 | 102874210500980 | 侯志保 | 全国统考 | 非定向 | 机械制造及其自动化 | 机械工程(专业学位) | 66.23 |
5 | 102874210501069 | 郭亚子 | 全国统考 | 非定向 | 机械电子工程 | 机械工程(专业学位) | 68.28 |
6 | 102874210501072 | 蒋映全 | 全国统考 | 非定向 | 机械电子工程 | 机械工程(专业学位) | 67.58 |
7 | 102874210501183 | 王薇 | 全国统考 | 非定向 | 航空宇航制造工程 | 机械工程(专业学位) | 63.23 |
机电学院
2014年4月17日