截止10月22日 机电 学院博士报考材料审核登记表
填表日期:2012年10月22日 | |||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 报名号 | 报考专业名称 | 报考 登记表 | 专家推荐书(2份) | 硕士生课程学习成绩单 | 体检表 | 应届生 | 否 | 同等学力 | |||||||||
0份 | 1份 | 2份 | 是 | 学术论文 | 硕士生学位论文摘要 | 硕士毕业证书编号 | 硕士学位证书编号 | 否 | |||||||||||
1 | 王棋 | 102872013010150 | 机械电子工程 | √ | √ | √ | √ | 是 | √ | 否 | |||||||||
2 | 冯伟 | 102872013010055 | 机械制造及其自动化 | √ | √ | √复印件 | √ | 否 | √ | √ | 102951200902000950 | 1029532009000950 | 否 | ||||||
3 | 成诚 | 102872013010050 | 航空宇航制造工程 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 102891201202000277 | 1028932012000275 | 否 | ||||||
4 | 董海 | 102872013010224 | 机械设计及理论 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 101441200502000379 | 101443050379 | 否 | ||||||
5 | 王帅 | 102872013010418 | 机械制造及其自动化 | √ | √ | √复印件 | √ | 是 | 否 | ||||||||||
6 | 余焱群 | 102872013010319 | 机械制造及其自动化 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 104251200502000163 | 104253050222 | 否 | ||||||
7 | 李彦峰 | 102872013010051 | 机械制造及其自动化 | √ | √ | √ | √ | 是 | √ | 否 | |||||||||
8 | 朱楠楠 | 102872013010255 | 机械制造及其自动化 | √ | √ | √ | √ | 是 | √ | 否 | |||||||||
9 | 丁力 | 102872013010403 | 机械电子工程 | √ | √ | √ | √ | 是 | 否 | ||||||||||
10 | 时礼平 | 102872013010048 | 机械设计及理论 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 103601200902000027 | 1036032009000056 | 否 | ||||||
11 | 何彦忠 | 102872013010280 | 航空宇航制造工程 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 111171201102010868 | 1111732011100269 | 否 | ||||||
12 | 纪兆毅 | 102872013010068 | 机械电子工程 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 106231200602000095 | 1062332006000094 | 否 | ||||||
13 | 吴� | 102872013010307 | 航空宇航制造工程 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 100071200602001107 | 1000732006000984 | 否 | ||||||
14 | 李奎 | 102872013010613 | 机械电子工程 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 102941200602000351 | 1029432006000351 | 否 | ||||||
15 | 张海涛 | 102872013010345 | 机械电子工程 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 102901200902000390 | 1029032009000317 | 否 | ||||||
16 | 王金芳 | 102872013010185 | 机械制造及其自动化 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 102871200802052230 | 1028732008000788 | 否 | ||||||
17 | 仇成群 | 102872013010216 | 机械电子工程 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 103591200602000438 | 1035932006000322 | 否 | ||||||
18 | 侯军明 | 102872013010583 | 机械制造及其自动化 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 103501200702000054 | 1036032007000054 | 否 | ||||||
19 | 蒋素荣 | 102872013010219 | 机械电子工程 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 103351200402006182 | 103353042380 | 否 | ||||||
20 | 何金洪 | 102872013010252 | 航空宇航制造工程 | √ | √ | √ | √ | 是 | 否 | ||||||||||
21 | 赵若愚 | 102872013010247 | 机械电子工程 | √ | √ | √ | √ | 是 | 否 | ||||||||||
22 | 王占奎 | 102872013010070 | 机械制造及其自动化 | √ | √ | √复印件 | √ | 否 | √ | √ | 104601200602000015 | 1046032006000015 | 否 | ||||||
23 | 周兆锋 | 102872013010292 | 航空宇航制造工程 | √ | √ | 缺 | √ | 否 | √ | √ | 102871200902054350 | 1028732009000943 | 否 | ||||||
24 | 牟宗磊 | 102872013010259 | 机械电子工程 | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 104241201202000239 | 1042432012000239 | 否 | |||||||
25 | 王玮琳 | 102872013010476 | 机械制造及其自动化 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 102871200602052130 | 1028732006000651 | 否 | ||||||
26 | 蒋麒麟 | 102872013010100 | 航空宇航制造工程 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | T1028632008650031 | 否 | |||||||
27 | 熊田忠 | 102872013010127 | 机械电子工程 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 102941200602000360 | 1029432006000360 | 否 | ||||||
28 | 张圣斌 | 102872013010221 | 机械制造及其自动化 | √ | √ | 缺 | √ | 是 | √ | 否 | |||||||||
29 | 胡少刚 | 102872013010457 | 机械制造及其自动化 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 10361120020200017 | 103612020017 | 否 | ||||||
30 | 王静 | 102872013010193 | 航空宇航制造工程 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 104591200602000837 | 1045932006000792 | 否 | ||||||
31 | 王� | 102872013010180 | 航空宇航制造工程 | √ | √ | √ | √ | 是 | 否 | ||||||||||
32 | 曹一青 | 102872013010229 | 航空宇航制造工程 | √ | √ | √ | √ | 是 | √ | 否 | |||||||||
33 | 左立生 | 102872013010184 | 机械制造及其自动化 | √ | √ | 专家未 签名 | √ | √ | 是 | 否 | |||||||||
34 | 王程民 | 102872013010203 | 机械电子工程 | √<, /TD> | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 102881200602001351 | 1028832006001351 | 否 | ||||||
35 | 邹祥艳 | 102872013010043 | 机械制造及其自动化 | √ | √ | √ | √ | 是 | 否 | ||||||||||
36 | 邢志伟 | 102872013010030 | 机械设计及理论 | √ | √ | √复印件 | √ | 否 | √ | √ | 827081201102000003 | 8270132011000012 | 否 | ||||||
37 | 陈中玉 | 102872013010780 | 航空宇航制造工程 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 101571200702000064 | 1015732007000065 | 否 | ||||||
38 | 段杏林 | 102872013010543 | 机械制造及其自动化 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | T1035732009001701 | 否 | |||||||
39 | 郭童军 | 102872013010098 | 航空宇航制造工程 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 104081201002000145 | 1040832010000041 | 否 | ||||||
40 | 吉玲 | 102872013010269 | 机械制造及其自动化 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 100051200502209065 | 100053050607 | 否 | ||||||
41 | 张月芹 | 102872013010565 | 机械制造及其自动化 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 102871200802052340 | 1028732008000798 | 否 | ||||||
42 | 林美安 | 102872013010162 | 航空宇航制造工程 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 102871201002052620 | 1028732010000852 | 否 | ||||||
43 | 李辉 | 102872013010659 | 机械制造及其自动化 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 102871200702053010 | 1028732007000791 | 否 | ||||||
44 | 石宝玉 | 102872013010395 | 机械电子工程 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 106231200702000061 | 1062332007000061 | 否 | ||||||
45 | 马振武 | 102872013010052 | 航空宇航制造工程 | √ | √ | √复印件 | √ | 是 | √ | 否 | |||||||||
46 | 王文明 | 102872013010465 | 机械设计及理论 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 1028812030200106 | 102883030106 | 否 | ||||||
47 | 沙春林 | 102872013010086 | 航空宇航制造工程 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 102871200602081390 | 1028732006000906 | 否 | ||||||
48 | 杨文亮 | 102872013010086 | 机械电子工程 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 102991200902000141 | 1029932009000313 | 否 | ||||||
49 | 高素美 | 102872013010584 | 机械设计及理论 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 102871200602051210 | 1028732006000624 | 否 | ||||||
50 | 刘霞 | 102872013010619 | 航空宇航制造工程 | √ | √ | √ | √ | 是 | √ | 否 | |||||||||
51 | 洪连环 | 102872013010490 | 机械电子工程 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 10143120040200020 | 101433010020 | 否 | ||||||
52 | 黄秋野 | 102872013010537 | 机械设计及理论 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | Z1029532008000064 | 否 | |||||||
53 | 张燕平 | 102872013010811 | 航空宇航制造工程 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 9710287093 | 970089 | 否 | ||||||
54 | 高浩 | 102872013010569 | 机械设计及理论 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 101281201202000155 | 1012832012000113 | 否 | ||||||
55 | 邵长彬 | 102872013010384 | 机械电子工程 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 104461200502000226 | 104463050226 | 否 | ||||||
56 | 杨善宏 | 102872013010855 | 机械制造及其自动化 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 1036032009000025 | 103601200902000110 | 否 | ||||||
57 | 孙宝军 | 102872013010181 | 机械制造及其自动化 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 119141200602000065 | 1191432006000077 | 否 | ||||||
58 | 黄传锦 | 102872013010027 | 机械制造及其自动化 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 100071200802603056 | 1000732008000830 | 否 | ||||||
59 | 耿其东 | 102872013010024 | 机械制造及其自动化 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 102941200902000308 | 1029432009000308 | 否 | ||||||
60 | 葛永成 | 102872013010893 | 机械制造及其自动化 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 102871200802052660 | 1028732008000817 | 否 | ||||||
61 | 鲍传辉 | 102872013010368 | 机械设计及理论 | √ | √ | √ | √ | 是 | √ | 否 | |||||||||
62 | 李成冬 | 102872013010405 | 机械制造及其自动化 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 102991200802000869 | 1029932009000396 | 否 | ||||||
63 | 鄂冬辰 | 102872013010334 | 机械设计及理论 | √ | √ | √复印件 | √ | 否 | √ | 102161201102000182 | 1021632011010037 | 否 | |||||||
64 | 嵇正波 | 102872013010026 | 航空宇航制造工程 | √ | √ | √复印件 | √ | 否 | √ | √ | 102131200802092864 | 1021332008001407 | 否 | ||||||
65 | 叶海潮 | 102872013010399 | 机械制造及其自动化 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 104061200902000026 | 1040632009000026 | 否 | ||||||
66 | 田辉 | 102872013010410 | 航空宇航制造工程 | √ | √ | √ | √ | 否 | √ | √ | 104661200502205002 | 104663050115 | 否 | ||||||
67 | |||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||
注:1.请按审查实际情况,如实对材料进行登记,材料齐全的打“√”; | |||||||||||||||||||
2.学历、学位证书编号请认真填写; | |||||||||||||||||||
3.11月1日前将该登记表用A3纸打印盖章后交招办。 |