| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 录取类别 |
| 1 | 1537 | 蒋颖姿 | 设计艺术学 | 非定向 |
| 2 | 1538 | 王鹏 | 设计艺术学 | 非定向 |
| 3 | 5774 | 黎翠霞 | 设计艺术学 | 非定向 |
| 4 | 6318 | 贾志艳 | 设计艺术学 | 非定向 |
| 5 | 6532 | 张媛 | 设计艺术学 | 非定向 |
| 6 | 0002 | 邱佳斌 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 7 | 0135 | 谢巧 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 8 | 0439 | 郑鑫 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 9 | 1541 | 曹殿野 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 10 | 1542 | 陈灯意 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 11 | 1544 | 陈祥 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 12 | 1545 | 陈志 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 13 | 1546 | 成涛 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 14 | 1552 | 傅文凯 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 15 | 1555 | 何临江 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 16 | 1557 | 胡源 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 17 | 1558 | 黄群超 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 18 | 1560 | 李龙 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 19 | 1566 | 马龙 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 20 | 1570 | 彭雪涛 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 21 | 1576 | 王成 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 22 | 1577 | 王登勇 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 23 | 1582 | 吴贤 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 24 | 1583 | 吴小龙 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 25 | 1584 | 谢德巧 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 26 | 1588 | 徐杰 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 27 | 1590 | 杨友文 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 28 | 1597 | 张玉冬 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 29 | 3069 | 康晓军 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 30 | 3070 | 李鹏程 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 31 | 3071 | 孟江雄 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 32 | 3073 | 许瑞华 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 33 | 3075 | 杨怡天 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 34 | 3076 | 尹纯晶 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 35 | 3151 | 顾勇兵 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 36 | 3153 | 袁卫 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 37 | 3219 | 顾�� | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 38 | 3221 | 戚永爱 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 39 | 3227 | 徐俊华 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 40 | 3279 | 郭凌曦 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 41 | 3281 | 刘艳 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 42 | 3282 | 苗情 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 43 | 3331 | 吉华剑 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 44 | 3333 | 凌加健 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 45 | 3335 | 马晓迪 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 46 | 3336 | 孙智超 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 47 | 3339 | 朱其豹 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 48 | 3428 | 刘欣 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 49 | 3430 | 张聚臣 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 50 | 3600 | 夏斯伟 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 51 | 3685 | 吴克勤 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 52 | 3743 | 何大闯 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 53 | 3745 | 潘国威 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 54 | 3746 | 易笃钢 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 55 | 3834 | 石庆兰 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 56 | 3991 | 胥军 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 57 | 4100 | 刘婷婷 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 58 | 4328 | 戴逢明 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 59 | 4378 | 李肥翔 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 60 | 4419 | 潘金川 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 61 | 4420 | 万龙凯 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 62 | 4421 | 张乐平 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 63 | 4597 | 张玮 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 64 | 4784 | 谷洲之 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 65 | 4884 | 姜夏婷 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 66 | 4885 | 李鹏鹏 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 67 | 4887 | 孟翔 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 68 | 4888 | 彭永森 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 69 | 4891 | 王玉峰 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 70 | 4950 | 李文沛 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 71 | 4982 | 程远庆 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 72 | 4985 | 李文杰 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 73 | 4988 | 孙庆义 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 74 | 5034 | 吕传伟 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 75 | 5562 | 肖雄 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 76 | 5563 | 杨攀 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 77 | 5869 | 龚潺 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 78 | 5888 | 周含宣 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 79 | 6014 | 韩胜超 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 80 | 6017 | 张俊清 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 81 | 6319 | 陈佳佳 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 82 | 6320 | 黄赛娟 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 83 | 6321 | 蒋毕亮 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 84 | 6322 | 潘慧君 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 85 | 6323 | 史晨红 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 86 | 6324 | 王祺 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 87 | 6325 | 王正鑫 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 88 | 6326 | 魏蒙 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 89 | 6327 | 徐海进 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 90 | 6328 | 薛荣媛 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 91 | 6329 | 张国家 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 92 | 6330 | 章熠鑫 | 机械制造及其自动化 | 非定向 |
| 93 | 0103 | 刘增满 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 94 | 0149 | 周希文 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 95 | 1603 | 晁连江 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 96 | 1606 | 陈群强 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 97 | 1607 | 陈阳阳 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 98 | 1609 | 陈韫昱 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 99 | 1610 | 陈铮杰 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 100 | 1612 | 褚小磊 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 101 | 1613 | 封尚 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 102 | 1614 | 冯安洋 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 103 | 1618 | 郭亚奎 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 104 | 1621 | 蒋鑫 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 105 | 1622 | 金钰飞 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 106 | 1624 | 蒯雪娇 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 107 | 1625 | 李冬强 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 108 | 1628 | 刘荣 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 109 | 1632 | 聂志 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 110 | 1645 | 王振 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 111 | 1653 | 徐丽敏 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 112 | 1654 | 薛林峰 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 113 | 1657 | 于浚烽 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 114 | 1658 | 张霏霏 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 115 | 1660 | 张琪 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 116 | 1667 | 朱银龙 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 117 | 3078 | 陈龙 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 118 | 3079 | 李疆 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 119 | 3081 | 徐凯 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 120 | 3082 | 张伟 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 121 | 3229 | 郝心凯 | 机械电子工程 | 非定向<, /TD> |
| 122 | 3602 | 何龙 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 123 | 3686 | 王爱君 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 124 | 3993 | 王静静 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 125 | 4333 | 刘伟健 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 126 | 4335 | 叶纯杰 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 127 | 4690 | 李利涛 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 128 | 4802 | 张磊 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 129 | 4893 | 程刚良 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 130 | 4895 | 任杰青 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 131 | 4896 | 桑秀凤 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 132 | 4897 | 时博 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 133 | 4898 | 宋哲 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 134 | 4900 | 王吉停 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 135 | 4904 | 张健 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 136 | 4905 | 郑之龙 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 137 | 4997 | 徐坤 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 138 | 4998 | 杨位东 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 139 | 5090 | 倪志强 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 140 | 5091 | 孙玉玺 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 141 | 5276 | 王涛 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 142 | 5367 | 石东雨 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 143 | 5564 | 贺鹏 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 144 | 5565 | 黄齐敏 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 145 | 5566 | 唐文杰 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 146 | 5621 | 巴慧斌 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 147 | 5699 | 许治 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 148 | 5910 | 夏玉辉 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 149 | 5958 | 唐杰 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 150 | 6016 | 周美锋 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 151 | 6331 | 经建峰 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 152 | 6332 | 李敏 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 153 | 6333 | 刘伟 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 154 | 6334 | 陆晓春 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 155 | 6335 | 祁海群 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 156 | 6336 | 施晶晶 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 157 | 6337 | 闫文吉 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 158 | 6338 | 杨小龙 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 159 | 6339 | 张宇 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 160 | 6340 | 张中 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 161 | 6341 | 周成锋 | 机械电子工程 | 非定向 |
| 162 | 3023 | 丁灵 | 机械电子工程 | 定向 |
| 163 | 3024 | 高飞 | 机械电子工程 | 定向 |
| 164 | 3025 | 王涛 | 机械电子工程 | 定向 |
| 165 | 5797 | 韦鹭阳 | 机械电子工程 | 定向 |
| 166 | 0070 | 王媛媛 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 167 | 0129 | 王堡磊 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 168 | 1619 | 韩晓斌 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 169 | 1646 | 翁晓龙 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 170 | 1651 | 夏咸喜 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 171 | 1656 | 姚盼盼 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 172 | 1671 | 陈文 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 173 | 1674 | 葛承滨 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 174 | 1676 | 桂永方 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 175 | 3083 | 李永杰 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 176 | 3084 | 彭楠 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 177 | 3162 | 徐慕达 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 178 | 3286 | 陈培俊 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 179 | 3287 | 李同玉 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 180 | 3436 | 陆振玉 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 181 | 3439 | 吴浩 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 182 | 3606 | 欧阳佳 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 183 | 3810 | 胡宝根 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 184 | 3811 | 梁伟勇 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 185 | 3901 | 陈荣梅 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 186 | 3954 | 付秋菊 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 187 | 3996 | 沈稼耕 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 188 | 4332 | 黄震 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 189 | 4383 | 刘欢 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 190 | 4538 | 聂慧阳 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 191 | 4610 | 黄鹏 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 192 | 4611 | 郑东桂 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 193 | 4805 | 王晓 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 194 | 4807 | 杨爱军 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 195 | 4899 | 王发稳 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 196 | 4902 | 夏敏 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 197 | 4995 | 关超然 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 198 | 4996 | 李俊虎 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 199 | 5002 | 岳琳琳 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 200 | 5004 | 张发品 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 201 | 5035 | 程昌利 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 202 | 5092 | 陈建云 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 203 | 5096 | 徐夫才 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 204 | 5097 | 杨晓 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 205 | 5176 | 张迎录 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 206 | 5177 | 孔庆云 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 207 | 5397 | 贺焕源 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 208 | 5568 | 周红凯 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 209 | 5637 | 曹涛 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 210 | 5638 | 李志 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 211 | 5658 | 江小婷 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 212 | 5687 | 徐飞 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 213 | 5746 | 刘海叶 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 214 | 5933 | 邹� | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 215 | 5943 | 吕倩 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 216 | 6342 | 戴庆文 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 217 | 6343 | 丁建刚 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 218 | 6344 | 李阳 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 219 | 6345 | 潘加松 | 机械设计及理论 | 非定向 |
| 220 | 3026 | 顾玮 | 机械设计及理论 | 定向 |
| 221 | 1689 | 金玲玲 | 材料加工工程 | 非定向 |
| 222 | 1692 | 苏小丽 | 材料加工工程 | 非定向 |
| 223 | 1694 | 徐萌萌 | 材料加工工程 | 非定向 |
| 224 | 3086 | 周琳 | 材料加工工程 | 非定向 |
| 225 | 3345 | 卢崇梅 | 材料加工工程 | 非定向 |
| 226 | 3687 | 刘明 | 材料加工工程 | 非定向 |
| 227 | 4812 | 郝涛涛 | 材料加工工程 | 非定向 |
| 228 | 4817 | 徐佳晖 | 材料加工工程 | 非定向 |
| 229 | 5337 | 陈文豪 | 材料加工工程 | 非定向 |
| 230 | 0108 | 张海艳 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 231 | 0192 | 侯尚 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 232 | 0199 | 宋英龙 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 233 | 0238 | 周飞宇 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 234 | 0345 | 闫振强 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 235 | 0378 | 陈博 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 236 | 0380 | 曾明 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 237 | 1697 | 布音 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 238 | 1700 | 程振阳 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 239 | 1704 | 葛闪 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 240 | 1706 | 胡丹 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 241 | 1709 | 黄丽婷 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 242 | 1713 | 刘剑超 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 243 | 1714 | 吕凯 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 244 | 1718 | 孙鑫 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 245 | 1719 | 田野 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 246 | 1720 | 王坤 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 247 | 1721 | 王玮 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 248 | 1724 | 熊令明 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 249 | 1727 | 杨海强 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 250 | 1728 | 张川 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 251 | 1729 | 张丛远 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 252 | 3163 | 王远峰 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 253 | 3350 | 翁璇 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 254 | 3444 | 张雪 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 255 | 3904 | 郭超亚 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 256 | 4106 | 汪哲 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 257 | 4387 | 王杰 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 258 | 4545 | 马伟 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 259 | 4700 | 王斌儒 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 260 | 5823 | 张付军 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 261 | 5840 | 张小瑞 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 262 | 5856 | 田欢欢 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 263 | 5939 | 雷伟军 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 264 | 5944 | 张婷婷 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 265 | 6346 | 邓正平 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 266 | 6347 | 李楠垭 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 267 | 6348 | 李向佳 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 268 | 6350 | 沙聪雪 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 269 | 6351 | 徐溶蔚 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 270 | 6352 | 曾远帆 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 271 | 6349 | 陆晓斌 | 航空宇航制造工程 | 非定向 |
| 272 | 0073 | 尚雷 | 机械工程 | 非定向 |
| 273 | 1733 | 鲍克远 | 机械工程 | 非定向 |
| 274 | 1736 | 浦海洪 | 机械工程 | 非定向 |
| 275 | 1737 | 汤永俊 | 机械工程 | 非定向 |
| 276 | 1738 | 吴奇 | 机械工程 | 非定向 |
| 277 | 1739 | 夏磊 | 机械工程 | 非定向 |
| 278 | 3523 | 郁干 | 机械工程 | 非定向 |
| 279 | 4613 | 吴刚 | 机械工程 | 非定向 |
| 280 | 4821 | 于军 | 机械工程 | 非定向 |
| 281 | 4918 | 李明明 | 机械工程 | 非定向 |
| 282 | 4919 | 王丹 | 机械工程 | 非定向 |
| 283 | 5641 | 向光辉 | 机械工程 | 非定向 |
| 284 | 5709 | 王浩然 | 机械工程 | 非定向 |
| 285 | 5996 | 郑强 | 机械工程 | 非定向 |
| 286 | 6366 | 周金波 | 机械工程 | 非定向 |
| 287 | 6353 | 曹丽洁 | 机械工程 | 非定向 |
| 288 | 6354 | 曹连静 | 机械工程 | 非定向 |
| 289 | 6355 | 金杭超 | 机械工程 | 非定向 |
| 290 | 6356 | 李克强 | 机械工程 | 非定向 |
| 291 | 6357 | 刘佩惠 | 机械工程 | 非定向 |
| 292 | 6358 | 孟岭超 | 机械工程 | 非定向 |
| 293 | 6359 | 戚立强 | 机械工程 | 非定向 |
| 294 | 6360 | 申亚琳 | 机械工程 | 非定向 |
| 295 | 6361 | 沈科 | 机械工程 | 非定向 |
| 296 | 6362 | 唐鸿雁 | 机械工程 | 非定向 |
| 297 | 6363 | 万云 | 机械工程 | 非定向 |
| 298 | 6364 | 王晗 | 机械工程 | 非定向 |
| 299 | 6365 | 王晓亮 | 机械工程 | 非定向 |
| 300 | 6367 | 周泓辰 | 机械工程 | 非定向 |
| 301 | 1742 | 李鹏程 | 航空工程 | 非定向 |
| 302 | 1743 | 王日平 | 航空工程 | 非定向 |
| 303 | 6368 | 李文军 | 航空工程 | 非定向 |
| 304 | 6369 | 梁蕾 | 航空工程 | 非定向 |
| 305 | 6370 | 刘少伟 | 航空工程 | 非定向 |
| 306 | 6371 | 宋学坤 | 航空工程 | 非定向 |
| 307 | 6372 | 赵学聪 | 航空工程 | 非定向 |
| 308 | 6373 | 周振锋 | 航空工程 | 非定向 |
| 309 | 1746 | 毛义武 | 工业设计工程 | 非定向 |
| 310 | 1749 | 夏冰 | 工业设计工程 | 非定向 |
| 311 | 1750 | 宣阳 | 工业设计工程 | 非定向 |
| 312 | 6374 | 董玉凤 | 工业设计工程 | 非定向 |
| 313 | 6375 | 缪竞 | 工业设计工程 | 非定向 |
说明: 名单中含有推免生